Esaminati gli atti ufficiali, preso atto della segnalazione effettuata dalla società POL. ATLETICO STORNARA, rilevato che la società USD ELCE DELICETO faceva partecipare alla gara in epigrafe il calciatore TROCCOLA Antonio nonostante questi fosse stato espulso nel corso della gara precedente del 6/12/2009,
dispone
– A carico della società USD ELCE DELICETO, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3-0 in favore della società ATLETICO STORNARA,
– L’ulteriore squalifica per DUE gare effettive a carico del calciatore TROCCOLA Antonio nonché l’inibizione a tutto il 13/1/2010
– A carico del Dirigente Acc. Uff.le della società USD ELCE DELICETO Sig. MASCIA Ambrogio.

Di seguito la nuova classifica:

Partite Gol In casa Gol Trasferta Gol
Pt G V P S F S V P S F S V P S F S
1 Troia 19 8 6 1 1 21 7 3 0 1 10 5 3 1 0 11 2
2 Biccari 19 8 6 1 1 20 4 4 0 0 13 1 2 1 1 7 3
3 Rocchetta S. A. 19 8 6 1 1 21 8 3 1 0 9 3 3 0 1 12 5
4 Atletico Stornara 14 7 4 2 1 11 2 3 0 1 7 1 1 2 0 4 1
5 Reali Siti 12 8 3 3 2 13 10 2 1 1 6 3 1 2 1 7 7
6 G. C. Bovino 10 7 3 1 3 6 8 2 1 0 5 2 1 0 3 1 6
7 Carapellese 9 7 3 0 4 8 15 2 0 1 3 3 1 0 3 5 12
8 Foggiamia Calcio 9 8 2 3 3 20 20 2 1 1 13 9 0 2 2 7 11
9 Sporting Daunia 8 7 2 2 3 5 6 1 0 2 1 2 1 2 1 4 4
10 Sauri 7 5 2 1 2 4 7 2 1 1 4 4 0 0 1 0 3
11 Sant’Agata 7 7 2 1 4 10 17 1 1 1 6 6 1 0 3 4 11
12 Marvin Foggia 7 6 2 1 3 11 14 1 1 1 9 8 1 0 2 2 6
13 Elce 6 8 1 3 4 7 11 1 2 1 7 5 0 1 3 0 6
14 Vitobello Stornara 3 7 1 0 6 5 18 0 0 3 2 9 1 0 3 3 9
15 Juvenalia 2 7 0 2 5 7 22 0 2 2 3 10 0 0 3 4 12

Fonte: Calciowebdilettanti.com

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.