Prima Categoria Gir. A

Giornata 1 – 18/09/2011
Alexina – Nuova Daunia 0 – 5
Apricena – Atletico Andria 2008 2 – 0
Audace Barletta – San Nicandro G. 2 – 0
Carapelle – R. C. Manfredonia 4 – 0
Melphicta Calcio – Sanseverese 1 – 1
Nuova Molfetta – Celle di San Vito 2 – 1
Ordona Calcio – Gargano Calcio 0 – 2
Sporting Daunia Foggia – V. Biccari 4 – 1

Classifica

C F T C F T
PT G V N P G V N P G V N P MI R S R S R S
1 Nuova Daunia 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 5 0 5 0
2 Carapelle 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 4 0
3 Sporting Daunia Foggia 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 1 0 0 4 1
4 Apricena 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0
5 Audace Barletta 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0
6 Gargano Calcio 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 2 0 2 0
7 Nuova Molfetta 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 2 1
8 Melphicta Calcio 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 -2 1 1 0 0 1 1
9 Sanseverese 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1
10 Celle di San Vito 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 -1 0 0 1 2 1 2
11 Atletico Andria 2008 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 -1 0 0 0 2 0 2
12 Ordona Calcio 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 -3 0 2 0 0 0 2
13 San Nicandro Garganico 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 -1 0 0 0 2 0 2
14 Vicarius Biccari 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 -1 0 0 1 4 1 4
15 R. Castriotta Manfredonia 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 -1 0 0 0 4 0 4
16 Alexina 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 -3 0 5 0 0 0 5
Legenda
C=In casa T=Totale M.I.=Media inglese R=Gol fatti S=Golsubiti

Seconda Categoria Gir. A

Giornata 1 – 18/09/2011
Atletico Orsara – Margherita Terme 4 – 0
Atletico Peschici – Troia 1 – 0
C. Atl. Manfredonia – Viestese 4 – 2
Ischitella S. – Atletico Stornara 0 – 1
Maroso Candela – Arpifoggia 1 – 1
R.S. Stornarella – Cagnano Varano 2 – 0
Rocchetta S.A. – Monte Sant´Angelo 0 – 5
Sant´Onofrio Calcio – Marvin Foggia 2 – 0
  Classifica
C F T C F T
PT G V N P G V N P G V N P MI R S R S R S
1 Monte Sant´Angelo Calcio 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 5 0 5 0
2 Atletico Orsara 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 4 0
3 Reali Siti Stornarella 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0
4 Sant´Onofrio Calcio 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0
5 Atletico Peschici 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
6 Atletico Stornara 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0
7 Arpifoggia 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1
8 Maroso Candela 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 -2 1 1 0 0 1 1
9 Ischitella Santucci 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 -3 0 1 0 0 0 1
10 Troia 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 -1 0 0 0 1 0 1
11 Cagnano Varano Calcio 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 -1 0 0 0 2 0 2
12 Marvin Foggia 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 -1 0 0 0 2 0 2
13 Margherita Terme 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 -1 0 0 0 4 0 4
14 Rocchetta Sant´Antonio 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 -3 0 5 0 0 0 5
15 Civilis Atletico Manfredonia 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Viestese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda
C=In casa T=Totale M.I.=Media inglese R=Gol fatti S=Golsubiti

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.