Doveva essere una stagione difficile quella che è appena cominciata, ma l’Ordona di Mr.Borea (in foto) comincia davvero a stupire. Nel recupero della quarta giornata a Foggia al Degli Ulivi, con un gol di Bonadie i biancoazzurri battono la favorita Sporting Daunia e volano in zona play off. La cura Borea sembra funzionare e la vittoria odierna, la terza consecutiva, sembra infondere grande entusiasmo in un gruppo che potrebbe davvero sorprendere. Domenica sfida interna con la Nuova Daunia, partita anch’essa per fare bene, in caso di vittoria allora si che ad Ordona si potrebbe cominciare a sognare, di seguito la nuova classifica del girone A di Prima Categoria.
Classifica
| C | F | T | C | F | T | ||||||||||||||||
| PT | G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | MI | R | S | R | S | R | S | ||
| 1 | Sanseverese | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 |
| 2 | Carapelle | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | -1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 12 | 3 |
| 3 | Audace Barletta | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | -1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 10 | 4 |
| 4 | Apricena | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | -1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 |
| 5 | Ordona Calcio | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | -2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 8 |
| 6 | Gargano Calcio | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 7 | Celle di San Vito | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | -1 | 6 | 0 | 5 | 6 | 11 | 6 |
| 8 | Melphicta Calcio | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | -3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 9 | 5 |
| 9 | Sporting Daunia Foggia | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 |
| 10 | Nuova Molfetta | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | -4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 11 | Nuova Daunia | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | -5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 11 | 4 |
| 12 | Atletico Andria 2008 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| 13 | Alexina | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 14 | R. Castriotta Manfredonia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 13 |
| 15 | Vicarius Biccari | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 2 | 2 | 3 | 11 | 5 | 13 |
| 16 | San Nicandro Garganico | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 3 | 5 | 0 | 7 | 3 | 12 |

Lascia un commento