Si ferma a tre gare la striscia di vittorie consecutive per l’Ordona di Mr. Borea, sconfitto in casa nel pomeriggio contro una buona Nuova Daunia, che vince grazie ad una punizione di Carmellino. Brutta prestazione dei padroni di casa che non sono riusciti quasi mai a rendersi pericolosi dalle parti del portiere avversario, subendo il gol su punzione dopo l’espulsione del centrocampista Balsamo, a causa di una doppia ammonizione. Brutto episodio fuori dal terreno di gioco, l’allenatore della squadra di Castelluccio Valmaggiore Antonio Ciurlia, è stato aggredito da un tifoso locale, riportando una ferita al viso. Vince invece il Carapelle che a Rocchetta Sant’Antonio batte 1-0 il Celle di San Vito, i ragazzi di Pasquale Ciccone ritornano così alla vittoria dopo la sconfitta di sette giorni fa. In Seconda Categoria l’Atletico Stornara pareggia a Troia 1-1 e mantiene la zona Play Off. Fermata sul pari anche la Reali Siti Stornarella che al comunale non va oltre l’uno a uno contro la Marvin Foggia, di seguito risultati e classifiche, nelle prossime ore il video del match di Ordona.

Prima Categoria Gir.A

Giornata 6 – 23/10/2011
A. Andria 2008 – R. C. Manfredonia 1 – 1
Celle di San Vito – Carapelle 0 – 1
Gargano Calcio – Alexina 1 – 1
Nuova Molfetta – Apricena 0 – 2
Ordona Calcio – Nuova Daunia 0 – 1
S. Nicandro G. – Sanseverese 1 – 2
Sporting Daunia Fg. – A.Barletta 2 – 0
Vicarius Biccari – Melphicta Calcio 0 – 2

Classifica

C F T C F T
PT G V N P G V N P G V N P MI R S R S R S
1 Sanseverese 14 2 1 1 0 4 3 1 0 6 4 2 0 4 4 1 5 2 9 3
2 Carapelle 13 3 2 0 1 3 2 1 0 6 4 1 1 1 8 2 5 1 13 3
3 Apricena 13 3 2 1 0 3 2 0 1 6 4 1 1 1 6 3 3 2 9 5
4 Melphicta Calcio 11 3 0 2 1 3 3 0 0 6 3 2 1 -1 3 4 8 1 11 5
5 Audace Barletta 10 3 3 0 0 3 0 1 2 6 3 1 2 -2 9 1 1 5 10 6
6 Sporting Daunia Foggia 10 3 2 0 1 3 1 1 1 6 3 1 2 -2 6 2 2 2 8 4
7 Gargano Calcio 10 3 1 1 1 3 2 0 1 6 3 1 2 -2 3 3 4 4 7 7
8 Ordona Calcio 9 4 2 0 2 2 1 0 1 6 3 0 3 -5 5 5 1 4 6 9
9 Nuova Daunia 9 3 1 0 2 3 2 0 1 6 3 0 3 -3 5 2 7 2 12 4
10 Celle di San Vito 8 3 2 0 1 3 0 2 1 6 2 2 2 -4 6 1 5 6 11 7
11 Nuova Molfetta 7 4 2 1 1 2 0 0 2 6 2 1 3 -7 4 4 2 4 6 8
12 Atletico Andria 2008 5 3 0 2 1 3 1 0 2 6 1 2 3 -7 2 5 1 3 3 8
13 Alexina 5 3 1 0 2 3 0 2 1 6 1 2 3 -7 1 6 3 4 4 10
14 R. Castriotta Manfredonia 5 2 1 1 0 4 0 1 3 6 1 2 3 -5 3 1 1 13 4 14
15 San Nicandro Garganico 3 3 1 0 2 3 0 0 3 6 1 0 5 -9 4 7 0 7 4 14
16 Vicarius Biccari 3 3 1 0 2 3 0 0 3 6 1 0 5 -9 2 4 3 11 5 15

 Seconda Categoria Gir.A

Giornata 6 – 23/10/2011
Arpifoggia – Ischitella Santucci 3 – 2
Cagnano V. C. – Sant´Onofrio Calcio 2 – 3
C. A. Manfredonia – Atletico Orsara Sospesa
Margherita T. – Monte S.Angelo C. 1 – 2
Maroso Candela – Atletico Peschici 5 – 0
R. S. Stornarella – Marvin Foggia 1 – 1
Troia – Atletico Stornara 1 – 1
Viestese – Rocchetta Sant´Antonio 1 – 2

Classifica

C F T C F T
PT G V N P G V N P G V N P MI R S R S R S
1 Monte Sant´Angelo Calcio 16 2 1 1 0 4 4 0 0 6 5 1 0 6 7 3 16 3 23 6
2 Atletico Orsara 15 3 3 0 0 2 2 0 0 5 5 0 0 4 8 2 3 0 11 2
3 Rocchetta Sant´Antonio 15 3 2 0 1 3 3 0 0 6 5 0 1 3 8 5 6 1 14 6
4 Civilis Atletico Manfredonia 10 3 2 1 0 2 1 0 1 5 3 1 1 -1 11 6 3 3 14 9
5 Atletico Stornara 10 2 0 0 2 4 3 1 0 6 3 1 2 0 2 4 6 1 8 5
6 Sant´Onofrio Calcio 10 3 2 0 1 3 1 1 1 6 3 1 2 -2 4 3 4 5 8 8
7 Maroso Candela 9 3 1 2 0 3 1 1 1 6 2 3 1 -3 9 4 6 6 15 10
8 Reali Siti Stornarella 9 4 2 1 1 2 0 2 0 6 2 3 1 -5 6 3 3 3 9 6
9 Atletico Peschici 9 3 3 0 0 3 0 0 3 6 3 0 3 -3 7 0 1 8 8 8
10 Troia 7 3 2 1 0 3 0 0 3 6 2 1 3 -5 7 4 2 10 9 14
11 Arpifoggia 7 3 1 0 2 3 1 1 1 6 2 1 3 -5 3 6 2 5 5 11
12 Viestese 5 3 1 1 1 3 0 1 2 6 1 2 3 -7 3 3 5 8 8 11
13 Ischitella Santucci 4 3 1 1 1 3 0 0 3 6 1 1 4 -8 5 3 5 8 10 11
14 Cagnano Varano Calcio 3 3 1 0 2 3 0 0 3 6 1 0 5 -9 3 4 0 9 3 13
15 Margherita Terme 3 3 1 0 2 3 0 0 3 6 1 0 5 -9 2 5 2 10 4 15
16 Marvin Foggia 1 3 0 0 3 3 0 1 2 6 0 1 5 -11 2 11 2 7 4 18

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.