Massimo Colia STORNARELLA IN MOVIMENTO 43,36% – 1.496
| 1 | Teodolinda detta “Linda” CARCHIA | 237 | 9,34% |
| 2 | Pasqualino CICCONE | 463 | 18,24% |
| 3 | Brigida CIFALDI | 333 | 13,12% |
| 4 | Michele CURCI | 100 | 3,94% |
| 5 | Nunzio DEGNI | 135 | 5,32% |
| 6 | Massimo DI CORATO | 161 | 6,34% |
| 7 | Anna Maria MAGALDI | 232 | 9,14% |
| 8 | Angelo MELILLO | 193 | 7,60% |
| 9 | Valeria MONACO | 240 | 9,46% |
| 10 | Federica RICCIARDI | 180 | 7,09% |
| 11 | Pasquale STAFANO | 146 | 5,75% |
| 12 | Angelo TRUOCCOLO | 118 | 4,65% |
Michela Costa STORNARELLA NEL CUORE 31,28% – 1.079
| 1 | Rocchina CARBONE | 188 | 10,05% |
| 2 | Michele CARCHIA | 150 | 8,02% |
| 3 | Gerardo CIOCIA | 103 | 5,51% |
| 4 | Francesca COCCO | 168 | 8,98% |
| 5 | Arcangelo COLANGIUOLO | 162 | 8,66% |
| 6 | Anna FIORDELISI | 145 | 7,75% |
| 7 | Gaetana detta “Nina” FIORILLI | 140 | 7,48% |
| 8 | Maria Antonietta LAPENNA | 155 | 8,28% |
| 9 | Gerardo MASTROMARCO | 202 | 10,80% |
| 10 | Giuseppe NIGRO | 107 | 5,72% |
| 11 | Alfonso OLIVIERI | 208 | 11,12% |
| 12 | Miriana TROCCOLI | 143 | 7,64% |
Domenico Ciccone UNITA’ – TRASPARENZA – PROGRESSO PER STORNARELLA 25,36% – 875
| 1 | Ilaria CAPRERA | 188 | 13,51% |
| 2 | Giuseppina CICCONE | 101 | 7,26% |
| 3 | Anna CURCI | 70 | 5,03% |
| 4 | Maria Nicola DIMOPOLI | 65 | 4,67% |
| 5 | Saveria DI PALMA | 160 | 11,49% |
| 6 | Vito FERRUCCI | 144 | 10,34% |
| 7 | Pasquale FIORILLI | 121 | 8,69% |
| 8 | Franco LUCE | 95 | 6,82% |
| 9 | Antonio MILUZIO | 117 | 8,41% |
| 10 | Angiolino PREZIUSO | 126 | 9,05% |
| 11 | Francesco RIZZI | 107 | 7,69% |
| 12 | Anna Maria SANSOSSIO | 98 | 7,04% |
In grassetto i consiglieri eletti
Fonte: Ufficio elettorale Comune di Stornarella

Lascia un commento