pallone1.jpgIeri nella 23° Giornata del Campionato di Seconda Categoria Gir. A, le due squadre dei 5 Reali Siti, Ordona e Carapelle, sono state entrambe sconfitte in trasferta, la prima a Celle di San Vito per 3 a 1 allontanandosi dalla vetta, in una giornata in cui la capolista Foggia Incedit pareggia in casa, ora la vetta è ad otto punti, il Carapelle invece è sconfitto a San Giovanni Rotondo per 2 a 0 e si allontana dalla zona Play-Off di tre punti.

2° CATEGORIA GIR. A 

23° Giornata (02-03-2008)

Celle di San Vito – Ordona Calcio   3-1 

Daunia Vieste – Viestese   1-1

Foggia Incedit – Daunia Castelluccio V.M.   0-0

Monteleone – Juvenalia Foggia   1-1

Nuova U.S. Pietra –  Sporting San Severo   1-3

San Matteo Cerignola – Atletico Orsara   1-3

San’t Onofrio San Giovanni Rotondo – Carapelle   2-0

Trinitapoli – Atletica Manfredonia   1-0

 LA CLASSIFICA

Globale Casa Trasferta
Squadra Pts G V N P GF GS V N P GF GS V N P GF GS DR
FOGGIA INCEDIT 55 23 16 7 0 55 15 7 4 0 24 4 9 3 0 31 11 +40
ORDONA CALCIO 48 23 15 3 5 51 26 9 2 1 26 9 6 1 4 25 17 +25
TRINITAPOLI 48 23 14 6 3 37 16 10 2 0 26 5 4 4 3 11 11 +21
SANT´ONOFRIO SAN GIOVANNI R 40 22 12 4 6 40 29 7 2 1 17 6 5 2 5 23 23 +11
DAUNIA CASTELLUCCIO V.M 38 23 11 5 7 41 33 7 1 3 23 18 4 4 4 18 15 +8
CARAPELLE 35 23 8 11 4 35 26 5 5 1 15 7 3 6 3 20 19 +9
SAN MATTEO CERIGNOLA 32 23 8 8 7 32 26 5 4 2 22 13 3 4 5 10 13 +6
ATLETICO ORSARA 32 22 9 5 8 33 34 6 2 3 19 13 3 3 5 14 21 -1
CELLE DI SAN VITO 30 23 8 6 9 32 29 6 3 3 20 13 2 3 6 12 16 +3
SPORTING SAN SEVERO 28 23 6 10 7 32 32 4 5 2 20 15 2 5 5 12 17 0
ATLETICA MANFREDONIA 28 23 8 4 11 35 38 4 4 4 25 21 4 0 7 10 17 -3
VIESTESE 28 23 8 4 11 27 31 6 1 4 18 13 2 3 7 9 18 -4
JUVENALIA FOGGIA 25 23 7 4 12 27 41 5 2 5 16 19 2 2 7 11 22 -14
MONTELEONE 22 23 5 7 11 23 38 3 4 5 13 20 2 3 6 10 18 -15
DAUNIA VIESTE 9 23 1 6 16 19 57 1 4 7 13 26 0 2 9 6 31 -38
NUOVA U.S. PIETRA 5 23 1 2 20 11 59 0 1 11 4 27 1 1 9 7 32 -48

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.