Comune di Stornarella
Fausto D’ Agrosa
Popolo della Libertà
Voti 824 24,27% seggi 2
1 | BIANCO RICCARDO | 32 | 4,23% |
2 | CALDARONE AMATO | 84 | 11,11% |
3 | CARCHIA NUNZIO | 44 | 5,82% |
4 | CICCONE PASQUALINO ROSARIO | 86 | 11,37% |
5 | CICIRETTI CARMELA | 33 | 4,36% |
6 | DE ANGELIS ANTONIO | 87 | 11,50% |
7 | DI CORATO MASSIMO | 84 | 11,11% |
8 | DI GENNARO SAVINO | 38 | 5,02% |
9 | DIMOPOLI MICHELE | 20 | 2,64% |
10 | FIORILLI MICHELE | 40 | 5,29% |
11 | LOBOZZO CELESTINO | 70 | 9,25% |
12 | MADDAMMA ROCCO | 13 | 1,71% |
13 | MAGALDI TOMMASO | 48 | 6,34% |
14 | MORGATICO GIANLUCA | 9 | 1,19% |
15 | STASULLO CONCETTA | 42 | 5,55% |
16 | TENERIELLO ROCCO | 26 | 3,43% |
Pasquale Fiorilli
Solidarietà e Partecipazione
Voti 947 27,89% seggi 3
1 | COLIA VITTORIO | 115 | 13,31% |
2 | DEGNI MICHELE | 46 | 5,32% |
3 | DI MICHELE LEONARDO | 12 | 1,38% |
4 | DI PIPPO SALVATORE | 35 | 4,05% |
5 | GALLO GIORGIO | 21 | 2,43% |
6 | IAGULLI FERDINANDO | 48 | 5,55% |
7 | LUCENTE MICHELE | 24 | 2,77% |
8 | MELILLO ANGELO | 58 | 6,71% |
9 | MONACO ANGELO | 31 | 3,58% |
10 | OLIVIERI ALFONSO | 91 | 10,53% |
11 | PISTILLO ANTONIO | 24 | 2,77% |
12 | QUARANTA ROSA | 63 | 7,29% |
13 | QUINTO GIUSEPPE | 101 | 11,68% |
14 | SARDONE NICOLA | 63 | 7,29% |
15 | SCHIATTONE MICHELE | 53 | 6,13% |
16 | TUMMOLO LUCIA MARIA | 79 | 9,14% |
Vito Monaco
Alleanza Democratica Popolare
Voti 1624 47,83 % seggi 11
1 | LUCE FRANCO | 107 | 6,99% |
2 | CICCONE DOMENICO | 181 | 11,83% |
3 | COLANGIUOLO ARCANGELO | 80 | 5,23% |
4 | DI PALMA SAVERIA | 68 | 4,44% |
5 | MILUZIO ANTONIO | 44 | 2,87% |
6 | NIGRO GIUSEPPE | 117 | 7,65% |
7 | SANSOSSIO ANNA MARIA | 56 | 3,66% |
8 | CARBONE SALVATORE | 141 | 9,22% |
9 | RIZZI MICHELE | 86 | 5,62% |
10 | COSTA FRANCESCO | 151 | 9,87% |
11 | CIOCIA GERARDO | 54 | 3,53% |
12 | LATTARULO NICOLA | 79 | 5,16% |
13 | PREZIUSO ANGIOLINO | 64 | 4,18% |
14 | FERRUCCI VITO | 124 | 8,10% |
15 | MONACO GERARDO STEFANO | 99 | 6,47% |
16 | VOLPE MARIA | 78 | 5,10% |
Comune di Stornara
![]() |
Rocco Calamita | Lista n.1 Realtà Pugliese | Voti 1003 | 30,21% | Seggi 3 |
Basto | Pietro | 30 | |||
Bianchino | Francesco | 59 | |||
Campagna | Pietro | 67 | |||
Carbonella | Michele | 64 | |||
Dentato | Crescenzo | 15 | |||
Di Corato | Giovanni | 113 | |||
Di Pace | Francesco | 35 | |||
Freda | Annamaria | 67 | |||
Golia | Michele | 96 | |||
La Bianca | Carmen Gudalupe | 14 | |||
Lafaenza | Marilena | 84 | |||
Maddamma | Paolo | 35 | |||
Palmieri | Giandomenico | 84 | |||
Piccirillo | Vincenzo | 76 | |||
Ricco | Maria Altomare | 49 | |||
Schiavone | Francesco | 27 | |||
![]() |
Antonio Signoriello | Lista n.2 Lista Signoriello | Voti 502 | 15,1% | Seggi 1 |
Caggianella | Francesco | 6 | |||
Calamita | Lucia | 11 | |||
Cifaldi | Michele Arcangelo | 26 | |||
Di Bartolomeo | Pietro | 33 | |||
Genovese | Pasquale | 9 | |||
Gisario | Angela Debora | 22 | |||
Giuliani | Felice | 17 | |||
Iagulli | Ferdinando | 48 | |||
Maggiore | Giovanni Claudio | 40 | |||
Mastrodonato | Francesca | 10 | |||
Russo | Domenico | 66 | |||
Sacco | Maria Chiara | 8 | |||
Sardone | Massimo | 72 | |||
Schiavone | Luigi | 18 | |||
Uva | Stella | 16 | |||
Vacca | Nicola | 40 | |||
![]() |
Luigi Filannino | Lista n.3 Stornara Nuova | Voti 281 | 8,5% | Seggi 0 |
Capelluto | Gaetano | 32 | |||
Di Foggia | Antonio | 12 | |||
Di Salvatore | Francesco | 6 | |||
Fiamingo | Samantha | 11 | |||
Fiermonte | Viviana Barbara | 45 | |||
Giannatempo | Sara | 13 | |||
Giannotti | Rosa Alba | 8 | |||
Giovine | Maria Assunta | 14 | |||
Lapace | Alfredo | 10 | |||
Livriero | Vincenzo | 10 | |||
Maggiore | Giovanni | 8 | |||
Muschitiello | Luciano | 5 | |||
Russo | Michael | 3 | |||
Spina | Clemente Maria | 52 | |||
Turi | Vincenzo | 9 | |||
Ursi | Domenico | 19 | |||
![]() |
Matteo Silba | Lista n.4 Sviluppo e Sociale | Voti 1043 | 31,4 % | Seggi 11 |
Alborea | Fedele | 135 | |||
Casarella | Pietro | 68 | |||
Ciarallo | Rocco | 1 | |||
Ciarcello | Salvatore Antonio | 72 | |||
Dell’Aere | Michele | 37 | |||
Dellerba | Matteo | 56 | |||
Fiano | Giuseppina (detta Pina) | 60 | |||
Grandone | Antonio | 115 | |||
Maffia | Michele | 29 | |||
Marchionna | Giuseppe | 26 | |||
Matteucci | Giuseppe | 46 | |||
Misino | Matteo | 52 | |||
Nappi | Michelina | 72 | |||
Quaratiello | Patrizia | 26 | |||
Sardone | Giuseppe Pio | 122 | |||
Spagnuolo | Maria Pia | 16 | |||
![]() |
Roberto Nigro | Lista n.5 Diamoci una Mano | Voti 489 | 14,7% | Seggi 1 |
Angelino | Carmela | 19 | |||
Bruno | Rocco | 16 | |||
Campagna | Raffaele | 31 | |||
Caputo | Rocco | 31 | |||
Ciccone | Davide Vito | 27 | |||
Conte | Davide | 13 | |||
Ferrara | Luigi | 36 | |||
Fiermonte | Michele | 0 | |||
Izzi | Marco | 18 | |||
Lafaenza | Marianna | 31 | |||
Laquale | Orazio | 14 | |||
Maggiore | Nicola | 27 | |||
Maldera | Saverio | 20 | |||
Posillipo | Nicola | 47 | |||
Quarticelli | Rocco | 8 | |||
Tripputo | Maria Luigia | 26 |